Die 1. Herren hat sich mit einem 5:1 gegen TV Grün-Weiss Hannover im letzten Punktspiel Platz 2 in der Verbandsliga gesichert.
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 30:6 | 61:15 | 397:254 | |
2 | SC Wietzenbruch | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 22:14 | 49:34 | 366:310 | |
3 | TC RW Barsinghausen | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 15:21 | 36:46 | 295:352 | |
4 | TV GW Hannover | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 19:17 | 40:37 | 334:319 | |
5 | VfL Westercelle II | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 15:21 | 33:45 | 323:346 | |
6 | TG Hannover II | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 14:22 | 34:48 | 294:355 | |
7 | TC Stelle | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 11:25 | 26:54 | 309:382 |
(hintere Reihe,l.) Kevin Marten, Jan Hendrik Fraedrich, Felix Dörr,
(vordere Reihe,l.)Berni Hermann, Hannes Höntsch, Rene Kahré
Es fehlen Enrico Adam, Felix Symanski und Philipp Baumann.
Sehr sehr geile Typen!
Supergeil!